更新時(shí)間:2024-09-26
訪問量:1938
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
霉菌培養(yǎng)箱適用于環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研、院校、生產(chǎn)部門。是水體分析和BOD測(cè)定,細(xì)菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種試驗(yàn)的專用恒溫設(shè)備。
?人性化設(shè)計(jì)
1、大屏幕液晶顯示,多組數(shù)據(jù)一屏顯示,菜單式操作界面,簡(jiǎn)單易懂,便于操作。
2、采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧設(shè)計(jì)易清潔,箱內(nèi)擱板間距可調(diào)。
3、致力于世界環(huán)保健康倡議,使用134a,406a無氟制冷劑,高效,節(jié)能,令環(huán)境更健康!(帶“F"型)
4、箱體左側(cè)有一直徑25mm/50mm的測(cè)試孔,便于實(shí)驗(yàn)操作與測(cè)量溫度。(選配)
?標(biāo)配紫外殺菌系統(tǒng)
※位于箱內(nèi)頂層,有效殺滅箱體內(nèi)循環(huán)空氣中的浮菌,從而有效防止細(xì)胞培養(yǎng)期間的污染;
?性能特點(diǎn)
1、采用國際品牌壓縮機(jī),自主研發(fā)的壓縮機(jī)降溫系統(tǒng),可有效延長(zhǎng)壓縮機(jī)壽命。
2、 采用JAKEL管流循環(huán)風(fēng)機(jī),陪*設(shè)計(jì)的風(fēng)道,制造良好的空氣循環(huán),保證箱內(nèi)溫度均勻性。
3、 PID控制方式,控溫精度波動(dòng)小,帶定時(shí)功能,時(shí)間最大設(shè)定值99小時(shí)59分鐘。
?智能化液晶可編程多段控制器(選配)
1、可預(yù)設(shè)15段30步可編程序,每段設(shè)置時(shí)間1~99小時(shí)99分鐘。
2、多段可編程控制,簡(jiǎn)化復(fù)雜的試驗(yàn)過程,真正實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制和運(yùn)行。
?獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng)(選配)
超過限制溫度即自動(dòng)中斷運(yùn)行,并聲光報(bào)警提示操作者。保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行不發(fā)生意外。
?方便的數(shù)據(jù)處理(選配)
具有USB或RS485接口,可連接打印機(jī)或計(jì)算機(jī),能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。(選配)
? BOD專用插座(選配)
?嵌入式打印機(jī) (選配)
技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | MJ-70 | MJ-150 | MJ-250 | MJ-500 | MJ-1000 | |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | |
控溫范圍 | 0~65℃ | 0~65℃ | 0~65℃ | 0~65℃ | 0~65℃ | |
恒溫波動(dòng)度 | 高溫±0.3℃ 低溫±0.5℃ | 高溫±0.3℃ 低溫±0.5℃ | 高溫±0.3℃ 低溫±0.5℃ | 高溫±0.3℃ 低溫±0.5℃ | 高溫±0.3℃ 低溫±0.5℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
殺菌系統(tǒng) | 標(biāo)配紫外殺菌燈 | 標(biāo)配紫外殺菌燈 | 標(biāo)配紫外殺菌燈 | 標(biāo)配紫外殺菌燈 | 標(biāo)配紫外殺菌燈 | |
輸入功率 | 400W | 700W | 1150W | 2050 W | 4100 W | |
制 冷 劑 | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | |
電 源 | ~220V/50Hz | ~220V/50Hz | ~220V/50Hz | ~220V/50Hz | ~220V/50Hz | |
工作環(huán)境 ℃ | 5~40 | 5~40 | 5~40 | 5~40 | 5~40 | |
工作室尺寸W×D×H(mm) | 450×380×590 | 480×400×780 | 580×500×850 | 700×700×1020 | 1050×590×1610 | |
外形尺寸W×D×H(mm) | 575×605×1160 | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 825×995×1780 | 1410×590×1950 | |
公稱容積 | 100L | 150L | 250L | 500L | 1000L | |
載物托架(標(biāo)配) | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 3pcs | 3pcs | |
定時(shí)范圍 | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min | |
*性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下,無強(qiáng)磁、無震動(dòng)下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH。 | ||||||
輸入功率≥2000W時(shí),配置16A插頭,其余產(chǎn)品配置10A插頭 | ||||||
可根據(jù)用戶需求定制1000L及其他非標(biāo)準(zhǔn)類培養(yǎng)箱(定制產(chǎn)品周期為訂單確認(rèn)后30到40個(gè)工作日)。 | ||||||
選配件: 1、智能型程序控制器 2 獨(dú)立限溫控制器 3 BOD專用插座 5 RS485接口和專用軟件 6 箱門觀察窗 7 測(cè)試孔25mm/50mm | 基本配置 1、 擱板2個(gè)(500L以上3個(gè)) 2、 接水槽1個(gè) 3、保險(xiǎn)絲2個(gè) 4 、說明書、合格證、保修卡1套
| |||||
實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)箱選型指南 | |||||
種類 性能 | 隔水式培養(yǎng)箱 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱箱 | 生化培養(yǎng)箱 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 恒溫恒濕度 |
制冷 | RT+5℃((RT指室溫5℃以上操作) | RT+5℃((RT指室溫5℃以上操作) | P | P | P |
制冷方式 | í | í | 壓縮機(jī) | 壓縮機(jī) | 壓縮機(jī) |
加熱方式 | 水套式 | 電加熱 | 電電加熱 | 電加熱 | 電加熱 |
滅菌 | í | í | í | P | P |
控濕 | í | í | í | í | P |
上一篇 : 恒溫恒濕培養(yǎng)箱
下一篇 : 生化培養(yǎng)箱